Přehled zážehových motorů na CNG montovaných do VW UP
1000ccm
| Označení motoru | CPGA |
| Válce / Ventil | 3/ - |
| Zdvihový objem [ccm] | 100 |
| Výkon [kW/PS] | 50/68 |
| V otáčkách | 6200 |
| Točivý moment / otáčky | 90/3 000 |

| Označení motoru | CPGA |
| Válce / Ventil | 3/ - |
| Zdvihový objem [ccm] | 100 |
| Výkon [kW/PS] | 50/68 |
| V otáčkách | 6200 |
| Točivý moment / otáčky | 90/3 000 |
