Přehled naftových motorů montovaných do VW Golf I
Nafta 1500 a 1600ccm
| Označení motoru | CK | ČR | JK | CY |
| Válce / Ventil | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
| Zdvihový objem [ccm] | 1471 | 1588 | 1588 | 1588 |
| Výkon [kW/PS] | 37/50 | 40/54 | 40/54 | 51/70 |
| V otáčkách | 5000 | 4800 | 4800 | 4500 |
| Točivý moment / otáčky | 82/3000 | 100/3000 | 100/3000 | 133/2600 |

