Rychloměr - přehled používaných pastorků

| Farba | Počet zúbkov | Stály prevod prevodovky | Číslo dielu |
| červená | 15 | 3.65, 3.67 | 171 957 821 B |
| biela | 16 | 3.89, 3.94 | 171 957 821 A |
| zelená | 17 | 4.25 | 171 957 821 C |


| Farba | Počet zúbkov | Stály prevod prevodovky | Číslo dielu |
| červená | 15 | 3.65, 3.67 | 171 957 821 B |
| biela | 16 | 3.89, 3.94 | 171 957 821 A |
| zelená | 17 | 4.25 | 171 957 821 C |
